| Proizvođač | Vector Optics |
|---|---|
| Serija optičkih ciljnika | Vector Optics Tourex |
| Izrađeno u | Kina |
| Proizvodi se od | Ne |
| Jamstvo | 5 godina |
| SKU | SCFF-19c |
| Varijabilno povećanje | Da |
| Min. povećanje | 6x |
| Max. povećanje | 24x |
| Prilagođavanje dioptrije | - 2.0 / + 2.0 |
| Promjer leće | 50mm |
| Min. promjer izlazne zjenice | 2.1mm |
| Max. promjer izlazne zjenice | 8.3mm |
| Min. vidno polje | 1.4m/100m |
| Max. vidno polje | 5.6m/100m |
| Min. udaljenost oka | 100mm |
| Max. udaljenost oka | 105mm |
| Faktor zamračenja | 17.3 - 34.6 |
| Propusnost svjetlosti | - |
| Brzi fokus | Ne |
| Tip kupole | Taktične |
| Zaključavanje turretov | Ne |
| Zero Stop | Da |
| Broj okretaja kupole | - |
| Smjer okretaja kupole | Ne |
| Podešavanje končanice po visini | 14.54mrad |
| Podešavanje končanice po smijeri | 14.54mrad |
| Pomak po okretaju kupole | |
| Pozicija končanice | 1. žarišna ravnina |
| Boja osvjetljenja | Crvena |
| Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Veličina točke | 0MOA |
| Postavka paralakse | Adjustable |
| Korekcija paralakse | Da - s bočnim fokusom |
| Područje korekcije paralakse | 91 m - inf |
| Dužina | 365mm |
| Težina | 745g |
| Boja | Crna |
| Područje temperature | - |
| Tip baterije | - |
| Punjen sa | Dušikom |
| Premazi leća | Više slojeva - sve leće |
| Promjer cijevi | 30 mm |
| Šinja za montažu | Ne |
| Tip šinje | Ne |
| Vrsta montažne šinje | 30 mm |
| Dužina za montažu | 0mm |
| Promjer objektiva | 58 |
| Promjer okulara | 38 |
| Otpornost na vodu | Da |
| Otpornost na vlaženje | Da |
| Otporno na udarce | Da |
| Ugrađen daljinomjer | Ne |