| Proizvođač | Pulsar |
|---|---|
| Termalni jednogled | Pulsar Helion |
| Izrađeno u | Litva |
| Proizvodi se od | 2017 |
| Jamstvo | 3 godine |
| SKU | 77394 |
| Varijabilno povećanje | Da |
| Povećanje. | 3.1x |
| Min. povećanje | 3.1x |
| Max. povećanje | 12.4x |
| Prilagođavanje dioptrije | - 5.0 / + 5.0 dptr |
| Promjer leće | 38mm |
| Vidno polje | 170m/1000m |
| Vidno polje (u stupnjevima) | 9.8° |
| Min. vidno polje | 129m/1000m |
| Max. vidno polje | 170m/1000m |
| Udaljenost oka | 16mm |
| Najmanja udaljenost izoštrenja | 3m |
| Otvor objektiva | F 1.2 |
| Domet detekcije | 1350m |
| Tip sensora | Microbolometer |
| razlučivost senzora | 384x288 |
| Broj piksela na senzoru | 0.11MP |
| Veličina pixela | 17μm |
| NETD. | 60 |
| Osvježavanje slike | 50Hz |
| Kalibracija | Automatski, Polaautomatski, Ručno |
| Osvetljivost na temperaturu | 0mK |
| Tip prikaza | AMOLED |
| Rezolucija prikaza | 640x480 |
| Broj piksela na displeju | 0.31MP |
| Zajam slike | Da |
| Rezolucija slike | Ne |
| Zajam videa | Da |
| Rezolucija videa | Ne |
| Video izlaz | Da |
| Dužina | 226mm |
| Širina | 55mm |
| Visina | 58mm |
| Težina | 450g |
| Materijal | Ne |
| Boja | Crna |
| Područje temperature | - 25 / + 50 °C |
| Tip baterije | Li-ion |
| Vrijeme rada | 8h |
| Punjen sa | Dušikom |
| Sustav izoštrenja | Centralno |
| Podešavanje dioptera | Oba dva okulara |
| Otpornost na vodu | IPX-7 |
| Otpornost na vlaženje | Da |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Prilagođen za stativ | - |
| Kompas | Ne |
| Ugrađen daljinomjer | Ne |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Automatska kontrola svjetlosti | - |
| Ocjena |
|---|
(Poslano 14.12.2019.)