| Proizvođač | NightForce |
|---|---|
| Serija optičkih ciljnika | Nightforce NXS |
| Izrađeno u | SAD |
| Proizvodi se od | Ne |
| Jamstvo | 30 godina |
| SKU | c433c |
| Varijabilno povećanje | Da |
| Min. povećanje | 5.5x |
| Max. povećanje | 22x |
| Prilagođavanje dioptrije | - |
| Promjer leće | 50mm |
| Min. promjer izlazne zjenice | 2.3mm |
| Max. promjer izlazne zjenice | 9.1mm |
| Min. vidno polje | 1.4m/100m |
| Max. vidno polje | 5.3m/100m |
| Min. udaljenost oka | 95mm |
| Max. udaljenost oka | 95mm |
| Faktor zamračenja | - |
| Propusnost svjetlosti | - |
| Brzi fokus | - |
| Tip kupole | Taktične |
| Zaključavanje turretov | Ne |
| Zero Stop | Ne |
| Broj okretaja kupole | Više okretaja |
| Smjer okretaja kupole | Proti smjeri kazaljke na satu |
| Podešavanje končanice po visini | 29.07mrad |
| Podešavanje končanice po smijeri | 17.44mrad |
| Pomak po okretaju kupole | |
| Boja osvjetljenja | - |
| Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
| Automatsko isključivanje | - |
| Veličina točke | 0MOA |
| Postavka paralakse | - |
| Korekcija paralakse | Ne |
| Područje korekcije paralakse | 45 m to infinity |
| Dužina | 384mm |
| Težina | 879g |
| Boja | Crna |
| Područje temperature | - |
| Tip baterije | Ne |
| Punjen sa | Dušikom |
| Premazi leća | Više slojeva - sve leće |
| Promjer cijevi | 30 mm |
| Šinja za montažu | Ne |
| Tip šinje | Nedostupno |
| Vrsta montažne šinje | Ne |
| Dužina za montažu | 168mm |
| Promjer objektiva | 59 mm |
| Promjer okulara | 43 mm |
| Otpornost na vodu | Da |
| Otpornost na vlaženje | Da |
| Otporno na udarce | Da |
| Ugrađen daljinomjer | Ne |