| Proizvođač | Minox |
|---|---|
| Serija optičkih ciljnika | Minox ZP TAC |
| Izrađeno u | Njemačka |
| Proizvodi se od | 2014 |
| Jamstvo | 30 godina |
| SKU | 66590c |
| Varijabilno povećanje | Da |
| Min. povećanje | 1x |
| Max. povećanje | 8x |
| Prilagođavanje dioptrije | +2.5 / -3 dpt |
| Promjer leće | 24mm |
| Min. promjer izlazne zjenice | 3mm |
| Max. promjer izlazne zjenice | 10.3mm |
| Min. vidno polje | 4.8m/100m |
| Max. vidno polje | 37.5m/100m |
| Min. udaljenost oka | 90mm |
| Max. udaljenost oka | 90mm |
| Faktor zamračenja | |
| Propusnost svjetlosti | |
| Brzi fokus | Da |
| Podešavanje končanice na klik | 10mm/100m - 0.10MIL |
| Tip kupole | Taktične |
| Zaključavanje turretov | Nedostupno |
| Zero Stop | Da |
| Broj okretaja kupole | Ne |
| Smjer okretaja kupole | Smjer kazaljke na satu |
| Podešavanje končanice po visini | 10mrad |
| Podešavanje končanice po smijeri | 10mrad |
| Pomak po okretaju kupole | |
| Pozicija končanice | 1. i 2. žarišna ravnina |
| Osvjetljenje končanice | Da |
| Boja osvjetljenja | Crvena |
| Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Da |
| Automatsko isključivanje | Da |
| Veličina točke | 0MOA |
| Postavka paralakse | 200 m |
| Korekcija paralakse | Ne |
| Područje korekcije paralakse | |
| Dužina | 295mm |
| Težina | 695g |
| Boja | Ne |
| Područje temperature | |
| Tip baterije | Nedostupno |
| Punjen sa | Argonom |
| Premazi leća | Više slojeva - sve leće |
| Promjer cijevi | 34 mm |
| Šinja za montažu | Nedostupno |
| Tip šinje | Nedostupno |
| Vrsta montažne šinje | Ne |
| Dužina za montažu | 0mm |
| Promjer objektiva | |
| Promjer okulara | |
| Otpornost na vodu | Da |
| Otpornost na vlaženje | Da |
| Otporno na udarce | Da |
| Ugrađen daljinomjer | Ne |