| Proizvođač | Meopta |
|---|---|
| Serija optičkih ciljnika | Meopta MeoPro |
| Izrađeno u | Češka |
| Proizvodi se od | 2012 |
| Jamstvo | 10 godina |
| SKU | 03MO0504 |
| Varijabilno povećanje | Da |
| Min. povećanje | 3.5x |
| Max. povećanje | 10x |
| Prilagođavanje dioptrije | -3 / +3 dpt |
| Promjer leće | 44mm |
| Min. promjer izlazne zjenice | 4.4mm |
| Max. promjer izlazne zjenice | 11.8mm |
| Min. vidno polje | 3.6m/100m |
| Max. vidno polje | 10.3m/100m |
| Min. udaljenost oka | 90mm |
| Max. udaljenost oka | 90mm |
| Faktor zamračenja | |
| Propusnost svjetlosti | |
| Brzi fokus | Da |
| Podešavanje končanice na klik | 7mm/100m - 1/4MOA |
| Tip kupole | Ne |
| Zaključavanje turretov | Ne |
| Zero Stop | Ne |
| Broj okretaja kupole | Ne |
| Smjer okretaja kupole | Ne |
| Podešavanje končanice po visini | 19.8mrad |
| Podešavanje končanice po smijeri | 19.8mrad |
| Pomak po okretaju kupole | |
| Pozicija končanice | 2. žarišna ravnina |
| Osvjetljenje končanice | Ne |
| Boja osvjetljenja | - |
| Osvjetljenje za dnevnu uporabu | Ne |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Veličina točke | 0MOA |
| Postavka paralakse | 100 m |
| Korekcija paralakse | Ne |
| Područje korekcije paralakse | |
| Dužina | 329mm |
| Težina | 470g |
| Boja | Ne |
| Područje temperature | |
| Tip baterije | Ne |
| Punjen sa | Dušikom |
| Premazi leća | Više slojeva - sve leće |
| Promjer cijevi | 25.4 mm |
| Šinja za montažu | Ne |
| Tip šinje | Nedostupno |
| Vrsta montažne šinje | Ne |
| Dužina za montažu | 141mm |
| Promjer objektiva | 51 mm |
| Promjer okulara | 45 mm |
| Otpornost na vodu | Da |
| Otpornost na vlaženje | Da |
| Otporno na udarce | Da |
| Ugrađen daljinomjer | Ne |